浙大宁波理工学院专升本近几年分数线汇总?。?019-2022年),2022年浙江专升本考试以及录取已经全部结束了,后续仅剩学生档案以及录取通知书事件了,在这提前恭喜各位上岸的同学!
浙大宁波理工学院专升本近几年分数线汇总!(2019-2022年)
2022年浙大宁波理工学院专升本录取分数线
类别 | 专业浙 江代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史类 | 001 | 英语 | 30 | 37 | 218 | 243 | 236 | 237 |
文史类 | 002 | 新闻学 | 35 | 35 | 218 | 249 | 237 | 238.5 |
文史类 | 003 | 国际经济与贸易 | 10 | 15 | 218 | 245 | 234 | 236.7 |
理工类 | 004 | 能源与环境系统工程 | 35 | 37 | 183 | 270 | 246 | 250.8 |
理工类 | 005 | 电子信息工程 | 30 | 34 | 183 | 267 | 254 | 257.9 |
理工类 | 006 | 信息与计算科学 | 30 | 33 | 183 | 267 | 256 | 258.5 |
理工类 | 007 | 土木工程 | 53 | 56 | 183 | 276 | 258 | 262.4 |
理工类 | 008 | 化学工程与工艺 | 35 | 35 | 183 | 260 | 244 | 249.1 |
理工类 | 009 | 生物工程 | 35 | 36 | 183 | 274 | 247 | 254.4 |
理工类 | 010 | 高分子材料与工程 | 35 | 36 | 183 | 271 | 233 | 243 |
经管类 | 011 | 国际经济与贸易 | 25 | 31 | 182 | 275 | 260 | 262.3 |
经管类 | 012 | 国际商务 | 35 | 47 | 182 | 263 | 255 | 257.3 |
2021年浙大宁波理工学院专升本录取分数线
类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 投档线 | 最高分 | 平均分 |
文史类 | 001 | 国际经济与贸易 | 20 | 21 | 206 | 230 | 242 | 233.2 |
文史类 | 002 | 英语 | 30 | 40 | 206 | 229 | 239 | 230.8 |
文史类 | 003 | 新闻学 | 40 | 57 | 206 | 229 | 241 | 231 |
理工类 | 004 | 能源与环境系统工程 | 40 | 40 | 156 | 205 | 242 | 215.6 |
理工类 | 005 | 电子信息工程 | 30 | 31 | 156 | 221 | 241 | 228.6 |
理工类 | 006 | 信息与计算科学 | 40 | 43 | 156 | 221 | 243 | 226.3 |
理工类 | 007 | 土木工程 | 60 | 60 | 156 | 233 | 256 | 238.6 |
理工类 | 008 | 化学工程与工艺 | 40 | 40 | 156 | 207 | 238 | 214.5 |
经管类 | 009 | 国际经济与贸易 | 20 | 20 | 138 | 217 | 244 | 225 |
经管类 | 010 | 电子商务 | 40 | 42 | 138 | 221 | 250 | 227.9 |
经管类 | 011 | 国际商务 | 40 | 43 | 138 | 224 | 249 | 230.5 |
2020年浙大宁波理工学院专升本录取分数线
类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 投档线 | 较高分 | 平均分 |
文史类 | 001 | 国际经济 与贸易 | 20 | 21 | 205 | 238 | 246 | 240 |
文史类 | 002 | 英语 | 60 | 74 | 205 | 240 | 253 | 242.1 |
文史类 | 003 | 新闻学 | 80 | 100 | 205 | 236 | 245 | 238.6 |
理工类 | 004 | 能源与环境系统工程 | 80 | 83 | 104 | 214 | 255 | 224.7 |
理工类 | 005 | 电子信息工程 | 80 | 83 | 104 | 219 | 245 | 226.6 |
理工类 | 006 | 信息与计算科学 | 80 | 81 | 104 | 223 | 249 | 229.1 |
理工类 | 007 | 土木工程 | 80 | 82 | 104 | 229 | 266 | 238.4 |
理工类 | 008 | 化学工程与工艺 | 40 | 40 | 104 | 218 | 249 | 227.1 |
经管类 | 009 | 国际经济与贸易 | 20 | 20 | 80 | 235 | 261 | 246.2 |
经管类 | 010 | 电子商务 | 80 | 80 | 80 | 228 | 254 | 234.3 |
经管类 | 011 | 国际商务 | 80 | 82 | 80 | 227 | 253 | 232.9 |
2019年浙大宁波理工学院专升本录取分数线
类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 投档线 | 较高分 | 平均分 |
文史 | 001 | 国际经济与贸易 | 20 | 30 | 189 | 216 | 220 | 217 |
文史 | 002 | 市场营销 | 20 | 20 | 189 | 213 | 217 | 214.1 |
文史 | 003 | 新闻学 | 40 | 44 | 189 | 215 | 229 | 217.3 |
理工 | 004 | 通信工程 | 40 | 40 | 171 | 210 | 236 | 215.7 |
理工 | 005 | 土木工程 | 40 | 40 | 171 | 219 | 248 | 227.4 |
经管 | 006 | 国际经济与贸易 | 20 | 23 | 135 | 225 | 236 | 229.7 |
经管 | 007 | 市场营销 | 20 | 22 | 135 | 221 | 239 | 225.5 |
点击查看:【浙江专升本各个院校近几年录取分数线!(2019-2022年)】
考生可关注浙江专升本之家微信公众号,及时了解浙江专升本招生简章及计划等内容,也可直接咨询【在线老师】为你解答。
以上就是关于“浙大宁波理工学院专升本近几年分数线汇总!(2019-2022年)”的全部内容,若考生还想了解更多关于浙江专升本考试的相关资讯,如浙江专升本复习方法、常见问题、统招考试、统考动态等,加入浙江专升本考生交流群,关注浙江专升本考试网。

浙江专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除