序号 | 专业名称 | 类别 | 计划数 | 执行数 | 超额 | 较高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 超线 | 备注 |
1 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 45 | 20 | -25 | 230 | 206 | 213.1 | 205 | - | 需要征集 |
2 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 138 | 133 | -5 | 214 | 80 | 135.8 | 80 | - | 需要征集 |
3 | 行政管理 | 文史类 | 10 | 12 | 2 | 228 | 216 | 220.7 | 205 | 11 | |
4 | 行政管理 | 经管类 | 35 | 35 | 0 | 219 | 182 | 199.4 | 80 | 102 | |
5 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 125 | 125 | 0 | 227 | 136 | 177.1 | 104 | 32 | |
6 | 材料化学 | 理工类 | 45 | 43 | -2 | 211 | 107 | 149.5 | 104 | - | 需要征集 |
7 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 45 | 47 | 2 | 208 | 181 | 190.4 | 177 | 4 | |
8 | 环境设计 | 艺术类 | 45 | 35 | -10 | 227 | 177 | 190.1 | 177 | - | 需要征集 |
9 | 产品设计 | 艺术类 | 45 | 35 | -10 | 217 | 177 | 188.1 | 177 | - | 需要征集 |
合计 | 533 | 485 | -48 |
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约

浙江专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除