类别 | 专业 | 录取人数 | 较高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
文史类 | 市场营销 | 50 | 210 | 189 | 195.3 | 189 |
公共事业管理 | 90 | 209 | 191 | 196.6 | ||
英语 | 60 | 208 | 189 | 198.5 | ||
法学类 | 法学 | 56 | 205 | 175 | 191.6 | 173 |
艺术类 | 服装与服饰设计 | 65 | 190 | 168 | 174.7 | 168 |
理工类 | 土木工程 | 100 | 212 | 171 | 186.4 | 171 |
经管类 | 工程管理 | 64 | 218 | 187 | 196.3 | 135 |
市场营销 | 46 | 217 | 191 | 200.8 | ||
公共事业管理 | 86 | 219 | 194 | 204.6 | ||
电子商务 | 98 | 212 | 135 | 162 | ||
工商管理 | 95 | 213 | 152 | 176.6 |
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约

浙江专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除