浙江全日制专升本学校及专业?以下是浙江专升本网为大家整理的相关内容,同学们可以参考一下。
浙江省专升本学校每年都会有点波动,但是变化不大。2020年有51所院校,2021年在20年的基础上,其中杭州师范大学钱江学院、浙江海洋大学东??蒲Ъ际跹г骸⒄憬窖г和U?,只有49所院校招生了。2022年在21年的基础上新增了浙江药科职业大学。2023年浙江中医药大学滨江学院停招,有48所统招专升本院校。
2023年浙江省专升本招生学校和专业
类别 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 |
文史类 | 浙江工商大学 | 001 | 旅游管理 |
002 | 汉语言文学 | ||
003 | 旅游管理 | ||
浙江海洋大学 | 001 | 汉语言文学(高级文秘方向) | |
009 | 商务英语 | ||
浙江中医药大学 | 004 | 英语 | |
中国计量大学 | 004 | 英语 | |
005 | 汉语言文学 | ||
浙江万里学院 | 011 | 广告学 | |
012 | 汉语言文学 | ||
013 | 商务英语 | ||
浙江财经大学 | 001 | 英语 | |
002 | 日语 | ||
003 | 汉语言文学 | ||
浙大宁波理工学院 | 001 | 英语 | |
002 | 新闻学 | ||
003 | 国际经济与贸易 | ||
杭州师范大学 | 001 | 英语 | |
002 | 旅游管理 | ||
湖州师范学院 | 001 | 旅游管理 | |
006 | 汉语言文学 | ||
台州学院 | 001 | 汉语言文学 | |
温州大学 | 003 | 行政管理 | |
004 | 英语 | ||
宁波工程学院 | 001 | 英语 | |
衢州学院 | 001 | 商务英语 | |
浙江树人学院 | 004 | 市场营销 | |
005 | 汉语言文学 | ||
006 | 网络与新媒体 | ||
丽水学院 | 002 | 旅游管理 | |
浙江越秀外国语学院 | 001 | 英语 | |
002 | 商务英语 | ||
003 | 日语 | ||
004 | 朝鲜语 | ||
005 | 法语 | ||
006 | 西班牙语 | ||
007 | 传播学 | ||
008 | 网络与新媒体 | ||
009 | 新闻学 | ||
010 | 汉语国际教育 | ||
宁波财经学院 | 001 | 英语 | |
浙江工业大学之江学院 | 001 | 英语 | |
002 | 汉语言文学 | ||
003 | 旅游管理 | ||
浙江师范大学行知学院 | 004 | 汉语言文学 | |
006 | 英语 | ||
宁波大学科学技术学院 | 001 | 汉语言文学 | |
002 | 日语 | ||
003 | 商务英语 | ||
杭州电子科技大学信息工程学院 | 001 | 英语 | |
浙江工商大学杭州商学院 | 012 | 市场营销 | |
013 | 旅游管理 | ||
014 | 新闻学 | ||
015 | 商务英语 | ||
浙江理工大学科技与艺术学院 | 023 | 公共事业管理 | |
024 | 国际经济与贸易 | ||
025 | 日语 | ||
026 | 市场营销 | ||
027 | 英语 | ||
浙江农林大学暨阳学院 | 001 | 公共事业管理 | |
002 | 市场营销 | ||
003 | 旅游管理 | ||
中国计量大学现代科技学院 | 007 | 英语 | |
008 | 汉语言文学 | ||
浙江财经大学东方学院 | 008 | 市场营销 | |
009 | 社会工作 | ||
010 | 英语 | ||
湖州学院 | 008 | 汉语言文学 | |
绍兴文理学院元培学院 | 001 | 汉语言文学 | |
002 | 英语 | ||
003 | 国际经济与贸易 | ||
温州理工学院 | 009 | 汉语言文学 | |
010 | 英语 | ||
温州商学院 | 001 | 国际经济与贸易 | |
002 | 英语 | ||
003 | 网络与新媒体 | ||
018 | 商务英语 | ||
浙江药科职业大学 | 013 | 应用英语 | |
理工类 | 杭州电子科技大学 | 003 | 机械设计制造及其自动化 |
004 | 机械设计制造及其自动化 | ||
005 | 电气工程及其自动化 | ||
006 | 软件工程 | ||
007 | 电子信息工程 | ||
浙江工商大学 | 004 | 食品科学与工程 | |
005 | 计算机科学与技术 | ||
温州医科大学 | 002 | 药学 | |
003 | 药学 | ||
浙江海洋大学 | 003 | 计算机科学与技术 | |
004 | 食品科学与工程 | ||
005 | 药学 | ||
006 | 轮机工程(船机修造方向) | ||
007 | 机械电子工程 | ||
008 | 化学工程与工艺 | ||
浙江农林大学 | 003 | 生物制药 | |
浙江中医药大学 | 001 | 药学 | |
002 | 计算机科学与技术 | ||
中国计量大学 | 002 | 知识产权 | |
006 | 安全工程 | ||
浙江万里学院 | 001 | 电子信息工程 | |
002 | 电气工程及其自动化 | ||
003 | 机械电子工程 | ||
004 | 网络空间安全 | ||
005 | 数据科学与大数据技术 | ||
006 | 计算机科学与技术 | ||
007 | 软件工程 | ||
008 | 食品科学与工程 | ||
009 | 生物制药 | ||
010 | 知识产权 | ||
浙江科技学院 | 001 | 机械设计制造及其自动化 | |
002 | 化学工程与工艺 | ||
004 | 自动化 | ||
005 | 工业设计 | ||
006 | 机械设计制造及其自动化 | ||
007 | 环境工程 | ||
嘉兴学院 | 001 | 知识产权 | |
002 | 服装设计与工程 | ||
003 | 化学工程与工艺 | ||
004 | 纺织工程 | ||
005 | 高分子材料与工程 | ||
006 | 轻化工程 | ||
007 | 非织造材料与工程 | ||
浙大城市学院 | 001 | 电子信息工程 | |
002 | 机械电子工程 | ||
浙大宁波理工学院 | 004 | 能源与环境系统工程 | |
005 | 电子信息工程 | ||
006 | 信息与计算科学 | ||
007 | 土木工程 | ||
008 | 化学工程与工艺 | ||
009 | 生物工程 | ||
010 | 高分子材料与工程 | ||
杭州师范大学 | 004 | 机械设计制造及其自动化 | |
005 | 计算机科学与技术 | ||
006 | 环境工程 | ||
湖州师范学院 | 003 | 生物工程 | |
008 | 制药工程 | ||
绍兴文理学院 | 001 | 环境科学 | |
002 | 微电子科学与工程 | ||
003 | 网络工程 | ||
台州学院 | 004 | 计算机科学与技术 | |
005 | 机械设计制造及其自动化 | ||
006 | 制药工程 | ||
007 | 化学工程与工艺 | ||
008 | 高分子材料与工程 | ||
009 | 材料成型及控制工程 | ||
010 | 环境工程 | ||
011 | 生物制药 | ||
012 | 电气工程及其自动化 | ||
温州大学 | 006 | 机械工程 | |
007 | 环境工程 | ||
008 | 生物技术 | ||
浙江外国语学院 | 005 | 计算机科学与技术 | |
宁波工程学院 | 004 | 电气工程及其自动化 | |
005 | 电子科学与技术 | ||
006 | 材料成型及控制工程 | ||
007 | 汽车服务工程 | ||
008 | 材料成型及控制工程 | ||
009 | 电子信息工程 | ||
衢州学院 | 002 | 材料科学与工程 | |
003 | 机械电子工程 | ||
004 | 工程管理 | ||
005 | 电气工程及其自动化 | ||
浙江水利水电学院 | 001 | 水利水电工程 | |
002 | 土木工程 | ||
003 | 工程管理 | ||
004 | 电气工程及其自动化 | ||
005 | 自动化 | ||
006 | 新能源科学与工程 | ||
007 | 机械设计制造及其自动化 | ||
008 | 材料成型及控制工程 | ||
009 | 车辆工程 | ||
010 | 软件工程 | ||
011 | 物联网工程 | ||
012 | 测绘工程 | ||
015 | 工程管理 | ||
016 | 工程造价 | ||
017 | 自动化 | ||
018 | 物联网工程 | ||
019 | 机械设计制造及其自动化 | ||
020 | 材料成型及控制工程 | ||
022 | 给排水科学与工程 | ||
023 | 道路桥梁与渡河工程 | ||
浙江树人学院 | 009 | 数字媒体技术 | |
010 | 物联网工程 | ||
011 | 土木工程 | ||
012 | 城乡规划 | ||
013 | 生物工程 | ||
014 | 食品质量与安全 | ||
杭州医学院 | 006 | 药学 | |
丽水学院 | 001 | 土木工程 | |
003 | 应用化学 | ||
浙江广厦建设职业技术大学 | 001 | 建筑工程 | |
002 | 园林景观工程 | ||
003 | 建筑设计 | ||
004 | 智能建造工程 | ||
005 | 工程造价 | ||
006 | 建设工程管理 | ||
007 | 计算机应用工程 | ||
008 | 软件工程技术 | ||
009 | 机器人技术 | ||
010 | 建筑电气与智能化工程 | ||
浙江越秀外国语学院 | 011 | 数字媒体技术 | |
宁波财经学院 | 002 | 计算机科学与技术 | |
003 | 数据科学与大数据技术 | ||
浙江工业大学之江学院 | 004 | 软件工程 | |
005 | 计算机科学与技术 | ||
006 | 电子信息工程 | ||
007 | 自动化 | ||
008 | 机械工程 | ||
浙江师范大学行知学院 | 003 | 计算机科学与技术 | |
008 | 机械设计制造及其自动化 | ||
009 | 电子信息工程 | ||
宁波大学科学技术学院 | 004 | 电气工程及其自动化 | |
005 | 机械电子工程 | ||
006 | 机械设计制造及其自动化 | ||
007 | 电子信息工程 | ||
008 | 计算机科学与技术 | ||
009 | 工程管理 | ||
010 | 建筑学(三年) | ||
011 | 土木工程 | ||
012 | 生物技术 | ||
013 | 应用化学 | ||
014 | 环境工程 | ||
015 | 工业设计 | ||
016 | 软件工程 | ||
杭州电子科技大学信息工程学院 | 002 | 计算机科学与技术 | |
003 | 软件工程 | ||
004 | 机械设计制造及其自动化 | ||
005 | 电气工程及其自动化 | ||
006 | 自动化 | ||
浙江工商大学杭州商学院 | 010 | 计算机科学与技术 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 013 | 电子信息工程 | |
014 | 纺织工程 | ||
015 | 服装设计与工程 | ||
016 | 工程管理 | ||
017 | 计算机科学与技术 | ||
018 | 建筑学(三年) | ||
019 | 土木工程 | ||
020 | 自动化 | ||
021 | 通信工程 | ||
022 | 应用化学 | ||
温州医科大学仁济学院 | 001 | 药学 | |
002 | 中药学 | ||
浙江农林大学暨阳学院 | 004 | 机械设计制造及其自动化 | |
005 | 汽车服务工程 | ||
006 | 计算机科学与技术 | ||
007 | 数据科学与大数据技术 | ||
008 | 电子信息工程 | ||
009 | 土木工程 | ||
010 | 环境工程 | ||
011 | 人文地理与城乡规划 | ||
012 | 中药学 | ||
013 | 食品科学与工程 | ||
中国计量大学现代科技学院 | 002 | 机械设计制造及其自动化 | |
004 | 计算机科学与技术 | ||
005 | 质量管理工程 | ||
009 | 电子信息工程 | ||
010 | 测控技术与仪器 | ||
浙江财经大学东方学院 | 011 | 计算机科学与技术 | |
湖州学院 | 001 | 材料化学 | |
002 | 机械设计制造及其自动化 | ||
003 | 电气工程及其自动化 | ||
004 | 电子信息工程 | ||
005 | 计算机科学与技术 | ||
006 | 制药工程 | ||
绍兴文理学院元培学院 | 007 | 机械设计制造及其自动化 | |
008 | 土木工程 | ||
009 | 工程管理 | ||
温州理工学院 | 001 | 计算机科学与技术 | |
002 | 土木工程 | ||
003 | 电子信息工程 | ||
004 | 安全工程 | ||
005 | 机械工程 | ||
嘉兴南湖学院 | 001 | 工程造价 | |
002 | 工业设计 | ||
003 | 纺织工程 | ||
004 | 机械设计制造及其自动化 | ||
005 | 轻化工程 | ||
006 | 高分子材料与工程 | ||
007 | 环境工程 | ||
温州商学院 | 004 | 计算机科学与技术 | |
005 | 数据科学与大数据技术 | ||
同济大学浙江学院 | 001 | 机械电子工程 | |
002 | 土木工程 | ||
浙江药科职业大学 | 001 | 药学 | |
002 | 制药工程技术 | ||
003 | 合成生物技术 | ||
004 | 化妆品工程技术 | ||
005 | 药品质量管理 | ||
006 | 药事服务与管理 | ||
007 | 企业数字化管理 | ||
008 | 中药制药 | ||
009 | 食品质量与安全 | ||
010 | 食品工程技术 | ||
011 | 食品营养与健康 | ||
012 | 医疗器械工程技术 | ||
经管类 | 杭州电子科技大学 | 008 | 电子商务 |
009 | 国际经济与贸易 | ||
010 | 国际经济与贸易 | ||
011 | 国际经济与贸易 | ||
浙江工商大学 | 006 | 旅游管理 | |
007 | 电子商务 | ||
008 | 金融学 | ||
浙江海洋大学 | 002 | 财务管理 | |
浙江中医药大学 | 003 | 市场营销 | |
中国计量大学 | 003 | 知识产权 | |
浙江万里学院 | 014 | 国际商务 | |
015 | 金融学 | ||
016 | 国际经济与贸易 | ||
017 | 电子商务 | ||
018 | 物流管理 | ||
019 | 工商管理 | ||
浙江科技学院 | 003 | 市场营销 | |
浙江财经大学 | 004 | 金融学 | |
005 | 信用管理 | ||
浙大城市学院 | 003 | 旅游管理 | |
浙大宁波理工学院 | 011 | 国际经济与贸易 | |
012 | 国际商务 | ||
杭州师范大学 | 003 | 经济学 | |
湖州师范学院 | 002 | 旅游管理 | |
台州学院 | 002 | 旅游管理 | |
003 | 金融学 | ||
温州大学 | 001 | 国际经济与贸易 | |
002 | 工商管理 | ||
浙江外国语学院 | 001 | 国际商务 | |
002 | 跨境电子商务 | ||
003 | 旅游管理 | ||
008 | 国际商务 | ||
宁波工程学院 | 002 | 市场营销 | |
003 | 物流管理 | ||
衢州学院 | 006 | 人力资源管理 | |
007 | 电子商务 | ||
浙江水利水电学院 | 013 | 国际商务 | |
014 | 人力资源管理 | ||
021 | 金融工程 | ||
浙江树人学院 | 001 | 财务管理 | |
002 | 工商管理 | ||
003 | 市场营销 | ||
浙江广厦建设职业技术大学 | 011 | 现代物流管理 | |
012 | 民航运输服务与管理 | ||
013 | 大数据与会计 | ||
014 | 电子商务 | ||
浙江越秀外国语学院 | 012 | 工商管理 | |
013 | 国际经济与贸易 | ||
014 | 酒店管理 | ||
宁波财经学院 | 004 | 工商管理 | |
005 | 电子商务 | ||
006 | 会计学 | ||
浙江工业大学之江学院 | 009 | 工商管理 | |
010 | 电子商务 | ||
011 | 金融工程 | ||
浙江师范大学行知学院 | 001 | 旅游管理 | |
002 | 财务管理 | ||
007 | 电子商务 | ||
010 | 国际经济与贸易 | ||
宁波大学科学技术学院 | 017 | 电子商务 | |
018 | 国际经济与贸易 | ||
019 | 工商管理 | ||
020 | 会计学 | ||
021 | 旅游管理 | ||
022 | 物流管理 | ||
杭州电子科技大学信息工程学院 | 007 | 会计学 | |
008 | 电子商务 | ||
009 | 工商管理 | ||
010 | 金融学 | ||
浙江工商大学杭州商学院 | 001 | 工商管理 | |
002 | 会计学 | ||
003 | 财务管理 | ||
004 | 人力资源管理 | ||
005 | 金融学 | ||
006 | 经济学 | ||
007 | 国际经济与贸易 | ||
008 | 物流管理 | ||
009 | 电子商务 | ||
浙江理工大学科技与艺术学院 | 002 | 电子商务 | |
003 | 工程管理 | ||
004 | 工商管理 | ||
005 | 公共事业管理 | ||
006 | 国际经济与贸易 | ||
007 | 会计学 | ||
008 | 经济学 | ||
009 | 人力资源管理 | ||
010 | 市场营销 | ||
011 | 信息管理与信息系统 | ||
012 | 酒店管理 | ||
温州医科大学仁济学院 | 003 | 市场营销 | |
浙江农林大学暨阳学院 | 014 | 财务管理 | |
015 | 国际经济与贸易 | ||
016 | 公共事业管理 | ||
017 | 会计学 | ||
018 | 工商管理 | ||
019 | 市场营销 | ||
020 | 城市管理 | ||
021 | 旅游管理 | ||
022 | 电子商务 | ||
中国计量大学现代科技学院 | 001 | 国际经济与贸易 | |
003 | 财务管理 | ||
浙江财经大学东方学院 | 001 | 金融学 | |
002 | 经济学 | ||
003 | 税收学 | ||
004 | 市场营销 | ||
005 | 工商管理 | ||
006 | 会计学 | ||
007 | 电子商务 | ||
湖州学院 | 007 | 国际经济与贸易 | |
绍兴文理学院元培学院 | 004 | 会计学 | |
005 | 工商管理 | ||
006 | 国际经济与贸易 | ||
温州理工学院 | 006 | 工商管理 | |
007 | 国际经济与贸易 | ||
008 | 财务管理 | ||
嘉兴南湖学院 | 008 | 市场营销 | |
温州商学院 | 006 | 金融学 | |
007 | 国际经济与贸易 | ||
008 | 税收学 | ||
009 | 会计学 | ||
010 | 财务管理 | ||
011 | 审计学 | ||
012 | 人力资源管理 | ||
013 | 市场营销 | ||
014 | 工商管理 | ||
同济大学浙江学院 | 003 | 行政管理 | |
004 | 财务管理 | ||
上海财经大学浙江学院 | 001 | 会计学 | |
002 | 国际经济与贸易 | ||
003 | 工商管理 | ||
004 | 电子商务 | ||
浙江药科职业大学 | 014 | 企业数字化管理 | |
法学类 | 杭州电子科技大学 | 012 | 法学 |
中国计量大学 | 001 | 法学 | |
浙江万里学院 | 020 | 法学 | |
浙江工业大学之江学院 | 014 | 法学 | |
浙江工商大学杭州商学院 | 011 | 法学 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 001 | 法学 | |
浙江财经大学东方学院 | 012 | 法学 | |
温州理工学院 | 011 | 法学 | |
教育类 | 嘉兴学院 | 008 | 小学教育(师范) |
009 | 学前教育(师范) | ||
台州学院 | 013 | 学前教育(师范) | |
温州大学 | 005 | 学前教育(师范) | |
浙江外国语学院 | 004 | 学前教育(师范) | |
衢州学院 | 008 | 小学教育(师范) | |
丽水学院 | 004 | 学前教育(师范) | |
宁波大学科学技术学院 | 023 | 社会体育指导与管理 | |
农学类 | 浙江农林大学 | 004 | 园艺(观赏园艺) |
丽水学院 | 005 | 园艺 | |
浙江农林大学暨阳学院 | 023 | 园林 | |
医学类 | 温州医科大学 | 001 | 医学检验技术 |
浙江中医药大学 | 005 | 康复治疗学 | |
浙大城市学院 | 004 | 护理学 | |
浙江树人学院 | 015 | 护理学 | |
杭州医学院 | 001 | 口腔医学(三年) | |
002 | 护理学 | ||
003 | 医学检验技术 | ||
004 | 医学影像技术 | ||
005 | 康复治疗学 | ||
温州医科大学仁济学院 | 004 | 眼视光学 | |
艺术类 | 杭州电子科技大学 | 001 | 产品设计 |
002 | 数字媒体艺术 | ||
浙江理工大学 | 001 | 服装与服饰设计 | |
浙江农林大学 | 001 | 数字媒体艺术 | |
002 | 视觉传达设计 | ||
浙江万里学院 | 021 | 环境设计 | |
022 | 产品设计 | ||
023 | 视觉传达设计 | ||
浙江科技学院 | 008 | 服装与服饰设计 | |
009 | 视觉传达设计 | ||
嘉兴学院 | 010 | 视觉传达设计 | |
浙大宁波理工学院 | 013 | 数字媒体艺术 | |
湖州师范学院 | 004 | 环境设计 | |
005 | 视觉传达设计 | ||
007 | 音乐学(师范) | ||
绍兴文理学院 | 004 | 视觉传达设计 | |
005 | 视觉传达设计 | ||
006 | 环境设计 | ||
007 | 音乐学(师范) | ||
温州大学 | 009 | 音乐学(师范) | |
浙江外国语学院 | 006 | 音乐学(师范) | |
007 | 艺术与科技 | ||
009 | 音乐学(师范) | ||
衢州学院 | 009 | 视觉传达设计 | |
010 | 音乐学(师范) | ||
浙江树人学院 | 007 | 视觉传达设计 | |
008 | 环境设计 | ||
丽水学院 | 006 | 音乐学(师范) | |
浙江广厦建设职业技术大学 | 015 | 环境艺术设计 | |
016 | 数字媒体艺术 | ||
浙江越秀外国语学院 | 015 | 数字媒体艺术 | |
016 | 戏剧影视文学 | ||
宁波财经学院 | 007 | 环境设计 | |
008 | 视觉传达设计 | ||
009 | 广播电视学 | ||
浙江工业大学之江学院 | 012 | 环境设计 | |
013 | 数字媒体艺术 | ||
浙江师范大学行知学院 | 005 | 环境设计 | |
宁波大学科学技术学院 | 024 | 环境设计 | |
025 | 视觉传达设计 | ||
浙江工商大学杭州商学院 | 016 | 环境设计 | |
017 | 视觉传达设计 | ||
浙江理工大学科技与艺术学院 | 028 | 产品设计(产品、家居用品) | |
029 | 产品设计(纺织品艺术设计) | ||
030 | 动画 | ||
031 | 服装与服饰设计 | ||
032 | 环境设计 | ||
033 | 视觉传达设计 | ||
034 | 数字媒体艺术 | ||
浙江农林大学暨阳学院 | 024 | 广告学 | |
025 | 视觉传达设计 | ||
026 | 环境设计 | ||
027 | 产品设计 | ||
中国计量大学现代科技学院 | 006 | 广告学 | |
温州商学院 | 015 | 环境设计 | |
016 | 视觉传达设计 | ||
017 | 产品设计 | ||
同济大学浙江学院 | 005 | 工艺美术 | |
浙江音乐学院 | 001 | 音乐表演(钢琴) | |
002 | 音乐表演(声乐演唱) | ||
003 | 音乐表演(中国乐器演奏) | ||
004 | 音乐表演(流行演唱) | ||
005 | 舞蹈表演 | ||
006 | 表演(越剧音乐伴奏) |
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
以上就是关于“浙江全日制专升本学校及专业”的相关资讯,想要了解更多专升本相关资讯(如浙江统招专升本录取通知书发放时间、成绩查询、录取分数线)的同学,可以关注浙江专升本网(http://www.ogleqxb.cn/)

浙江专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除